| Runner | Org | Gender | Time | Pace | Cup points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomasz Pawelec | UNIDO | M | 21:51 | 4:22 | 16 | |
| 2 | Marc HUMPHREY | IAEA | M | 22:19 | 4:27 | 25 | |
| 3 | Mary Anne NIXON | UNOV | F | 24:21 | 4:52 | 25 | |
| 4 | Romina MATTASSINI | F | 24:21 | 4:52 | 22 | ||
| 5 | Robert HEILMAN | IAEA | M | 24:28 | 4:53 | 22 | |
| 6 | Andreas WIPPEL | UNIDO | M | 26:14 | 5:14 | 20 | |
| 7 | Chiharu KONUMA | F | 27:31 | 5:30 | 20 | ||
| 8 | Christian SCHOCH | IAEA | M | 27:34 | 5:30 | 18 |
